
- फास्ट डिलीवरी
- गुणवत्ता आश्वासन
- 24/7 ग्राहक सेवा
उत्पाद का परिचय
उत्पाद वर्णन
▶ पीवी और भंडारण प्रणाली
यूपीएस निर्बाध विद्युत आपूर्ति के साथ एकीकृत पीवी और भंडारण प्रणाली मॉडल, उच्च स्व-उपयोग दक्षता;
▶ स्मार्ट स्विचिंग
यूपीएस समारोह, तीन चरण असंतुलन का समर्थन, 10ms के भीतर चालू / बंद गर्ड स्विच;
▶ वाइड वोल्टेज इनपुट रेंज
वाइड पीवी वोल्टेज इनपुट रेंज 180V-950वी, वाइड बैटरी वोल्टेज रेंज 180V-550वी;
▶ सुरक्षित और विश्वसनीय
IP65 सुरक्षा, उच्च बिजली की गुणवत्ता, अन्य उपकरणों के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं, कम विकिरण;
▶ स्मार्ट और सरल
छोटे आकार, प्रकाश और स्थापित करने में आसान, GPRS / IFI / RS485 / USB अपग्रेड का समर्थन करें;
▶उच्च दक्षता
अधिकतम दक्षता 98.2 प्रतिशत, स्मार्ट एमपीपीटी, ट्रेसिंग दक्षता 99.99 प्रतिशत तक
विशेषताएँ
5 साल की वारंटी तीन चरण सौर ऊर्जा इन्वर्टर
पैरामीटर
| नमूना | सनिज़-ईथो6KW | सनीज-ईथो8KW | सनीज-ETH10KW | |
| दक्षता | max.efficiency | >98.2 प्रतिशत | >98.20 प्रतिशत | >98.2 प्रतिशत |
| पीवी इनपुट | मैक्स। पीवी इनपुट पावर (डब्ल्यू) | 7800 | 10400 | 13000 |
| अधिकतम PVnpuvoageV | 1000 | 1000 | 1000 | |
| एमपीपीटी ऑपरेशन वोल्टेज रेंज (वी) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | |
| एमपीपीटी/पीवी स्ट्रिंग्स की संख्या | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
| मैक्स.पीवी इनपुट करंट (ए) | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | |
| पीवी इनपुट (ए) का शॉर्ट-सर्किट करंट | 15/15 | 15/15 | 15/15 | |
| बैटरी | अधिकतम इनपुट / आउटपुट वोल्टेज (वी) | 550 | 550 | 550 |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज (वी) | 180-550 | 180-550 | 180-550 | |
| मैक्स चार्ज / डिस्चार्ज करंट (ए) | 25/30 | 25/30 | 25/30 | |
| मैक्स इनपुट / आउटपुट पावर (डब्ल्यू) | 6000/6000 | 8000/8000 | 20000/20000 | |
| बैटरी प्रकार | ली-आयन / लेड-एसिड | ली-आयन / लेड-एसिड | ली-आयन / लेड-एसिड | |
| एसी इनपुट और आउटपुट | रेटेड पावर (डब्ल्यू) | 6000 | 8000 | 10000 |
| मैक्स। स्पष्ट एसी पावर (वीए) | 6000 | 8000 | 10000 | |
| नाममात्र एसी वोल्टेज (वैक) | 380,3एल/एन/पीई | 380,3एल/एन/पीई | 380,3एल/एन/पीई | |
| एसी पावर फ्रीक्वेंसी (हर्ट्ज) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Max.AC आउटपुट करंट (A) | 10 | 12 | 15 | |
| पावर फैक्टर रेंज | ~1(0.8 से एडजस्ट करने योग्य 0.8 लैगिंग) | |||
| आउटपुटटीएचडीआई (@ नाममात्र आउटपुट) | <3% | <3% | <3% | |
| ऑफ-ग्रिड एसी आउटपुट (बैक-अप एसी आउटपुट) |
रेटेड आउटपुट पावर (डब्ल्यू) | 6000 | 8000 | 10000 |
| मैक्स। स्पष्ट एसी आउटपुट पावर (वीए) | 6000 | 8000 | 10000 | |
| नाममात्र एसी आउटपुट वोल्टेज (वैक) | 380,3एल/एन/पीई | 380,3एल/एन/पीई | 380,3एल/एन/पीई | |
| एसी पावर फ्रीक्वेंसी (हर्ट्ज) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| अधिकतम एकोउपुकुएना | 10 | 12 | 15 | |
| सामान्य डेटा | तापमान रेंज आपरेट करना | -25°℃+60℃(>45 डिग्री व्युत्पन्न) | ||
| ऑपरेटिंग ऊंचाई (एम) | <4000 | |||
| शोर (डीबी) | <40 | |||
| टोपोलॉजी | ट्रैपफॉर्मरलेस | |||
| ठंडा करने का तरीका | प्राकृतिक संवहन | |||
| प्रवेश सुरक्षा रेटिंग | TP65 | |||
| सापेक्षिक आर्द्रता | 0-100 प्रतिशत, कोई संक्षेपण नहीं | |||
| डीसी कनेक्शन प्रकार | एमसी/एम्फेनॉल/फीनिक्स | |||
| एसी कनेक्शन प्रकार | प्लग-इन कनेक्टर | |||
| दिखाना | एलसीडी | |||
| पोर्टल के साथ संचार | RS485 (वाईफ़ाई/GPRS वैकल्पिक) | |||
| बीएमएस के साथ संचार | कर सकना | |||
| मेटे के साथ संचार | 485 रुपये | |||
| माउंटिंग मेथड | वॉल-माउंटिंग ब्रैकेट | |||
| आयाम (डब्ल्यू * डी * एच) (मिमी) | 505*570*220 | |||
| वजन (किग्रा) | 21 | 23 | 23 | |
| प्रमाण पत्र | सुरक्षा | आईईसी62109-1/-2 | ||
| ईएमसी | EN61000-6-1/-2/-3,IEC61000 | |||
| ऑन-ग्रिड मानक | AS4777.2,NRS097-2-1:2017 | |||
अनुप्रयोग परिदृश्य

कारखाना

लोकप्रिय टैग: 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर, चीन 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने


